- HOME
- 温度・湿度・圧力製品部門
- 計測器製品紹介
- ロトロニック
- 細型温湿度センサプローブ HC2-HP**
ロトロニック
細型温湿度センサプローブ HC2-HP**
プローブ先端の形状が尖っており、また先端部にフィルタが装着されていますので、粉体や穀物に突き刺して内部の温湿度を測定することが可能です。
アプリケーション:粉体、穀物の湿度管理
製品仕様
| オーダーコード | HC2-HP28、HC2-HP50 |
|---|---|
| プローブタイプ | 細型プローブ(細型温湿度センサ) |
| 測定範囲 | 湿度:0~100%rh 温度:-40~+85℃ |
| 精度(at 23℃) | 湿度:±1.5%rh 温度:±0.1℃ |
| 電源供給 | 3.3VDC ±0.1VDC |
| 消費電力 | < 4.5 mA |
| デジタル出力(標準) | UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) |
| 長期安定性 | < 1%rh/年 |
| 湿度センサ | ロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| 温度センサ | PT100 |
| 応答速度 | < 20秒 ※フィルタ装着時 |
| 材質 | SUS |
| フィルタ | ET-Z10(焼結金属) |
| 重量 | HC2-HP28:約200g HC2-HP50:約300g |
| 寸法 | HC2-HP28:φ10 x 280mm 2mケーブル付 HC2-HP50:φ10 x 500mm 2mケーブル付 |





