- HOME
 - 温度・湿度・圧力製品部門
 - 計測器製品紹介
 - ロトロニック
 - 高温域型温湿度センサプローブ HC2-IC
 
                    ロトロニック
                    
                高温域型温湿度センサプローブ HC2-IC
センサおよびケーブル部を耐熱構造にすることで高温雰囲気下での測定が可能になります。
 センサ部はPPS樹脂製でコストパフォーマンスに優れ、恒温恒湿槽内部の環境測定や高温のダクトや配管内部の測定にも使用できます。オプションで取り付け用の冶具も用意しております。
アプリケーション:生産ラインの温湿度管理、恒温恒湿槽内部の温湿度測定
製品仕様
| オーダーコード | HC2-IC102、HC2-IC105 HC2-IC302、HC2-IC305 HC2-IC402、HC2-IC405 HC2-IC502、HC2-IC505 HC2-IC702、HC2-IC705  | 
                                    
|---|---|
| プローブタイプ | 高温域型プローブ (工業用温湿度センサ)(PEEK樹脂)  | 
                                    
| 測定範囲 | 湿度:0~100%rh 温度:-100~+200℃  | 
                                    
| 精度(at 23℃) | 湿度:±0.8%rh 温度:±0.1℃  | 
                                    
| 電源供給 | 3.3VDC ±0.1VDC | 
| 消費電力 | < 4.5 mA | 
| デジタル出力(標準) | UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) | 
| 長期安定性 | < 1%rh/年 | 
| 湿度センサ | ロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | 
| 温度センサ | PT100 | 
| 応答速度 | < 15秒 ※フィルタ未装着時 | 
| 材質 | PEEK樹脂(シース部) 真鍮(センサキャップ部)  | 
                                    
| フィルタ | 標準装備 NSP-ME(キャップのみ) オプションフィルタ SP-M15(スチールメッシュ) オプションフィルタ SP-S15(焼結金属) オプションフィルタ SP-T15(テフロン) NSP-ME-WM(スチールメッシュ、キャップ・フィルタセット) NSP-ME-SS(焼結金属、キャップ・フィルタセット) NSP-ME-TF(テフロン、キャップ・フィルタセット)  | 
                                    
| オプション | 取付治具:AC1303-M(プローブ固定治具)+AC1305(フランジ) | 
| 重量* | HC2-IC1xx:約230g HC2-IC3xx:約260g HC2-IC4xx:約290g HC2-IC5xx:約310g HC2-IC7xx:約340g *xx=ケーブル長、1mあたり80g  | 
                                    
| 寸法* | HC2-IC1xx:φ15 x 100mm HC2-IC3xx:φ15 x 250mm HC2-IC4xx:φ15x400mm HC2-IC5xx:φ15x550mm HC2-IC7xx:φ15x700mm *xx=ケーブル長  | 
                                    





