- HOME
- 温度・湿度・圧力製品部門
- 計測器製品紹介
- ロトロニック
- 高温域型温湿度センサプローブ HC2-IMxxx-M
ロトロニック
高温域型温湿度センサプローブ HC2-IMxxx-M
衛生管理が厳しい薬品や食品の生産工程の温湿度管理に使用可能です。
プローブの材質はSUS303ですので、厳重な消毒にも対応します。
アプリケーション:製薬、食品
製品仕様
| オーダーコード | HC2-IM102-M、HC2-IM105-M HC2-IM302-M、HC2-IM305-M HC2-IM402-M、HC2-IM405-M HC2-IM502-M、HC2-IM505-M |
|---|---|
| プローブタイプ | 高温域型プローブ(工業用温湿度センサ)(SUS) |
| 測定範囲 | 湿度:0~100%rh 温度:-100~+200℃ |
| 精度(at 23℃) | 湿度:±0.8%rh 温度:±0.1℃ |
| 電源供給 | 3.3VDC ±0.1VDC |
| 消費電力 | < 4.5 mA |
| デジタル出力(標準) | UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) |
| 長期安定性 | < 1%rh/年 |
| 湿度センサ | ロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| 温度センサ | PT100 |
| 応答速度 | < 15秒 ※フィルタ未装着時 |
| 材質 | SUS303 |
| フィルタ | 標準装備 SP-MSB15(キャップのみ) オプションフィルタ SP-M15(スチールメッシュ) オプションフィルタ SP-S15(焼結金属) オプションフィルタ SP-T15(テフロン) SP-MC15(スチールメッシュ、キャップ・フィルタセット) SP-SC15(焼結金属、キャップ・フィルタセット) SP-TC15(テフロン、キャップ・フィルタセット) |
| オプション | 取付治具 AC1303-M(プローブ固定治具)+AC1305(フランジ) |
| 重量* | HC2-IM1xx-M:約260g HC2-IM3xx-M:約400g HC2-IM4xx-M:約540g HC2-IM5xx-M:約680g *xx=ケーブル長、1mあたり80g |
| 寸法* | HC2-IM1xx-M:φ15 x 130mm HC2-IM3xx-M:φ15 x 280mm HC2-IM4xx-M:φ15x430mm HC2-IM5xx-M:φ15x580mm *xx=ケーブル長 |





